H07Z1-U Power Cord alang sa Sucway System
CABLE CRONSSSIDYO
Conductor: Copper Conductor Sumala sa BS EN 60228 Klase 1/2/5.
H07z1-u: 1.5-10mm2 Klase 1 Solid Conductor Conductor sa BS EN 60228.
Kalig-on: Thermoplastic Compound sa Type Ti 7 hangtod sa 50363-7.
Opsyon sa insulasyon: Ang pagbatok sa UV, resistensya sa hydrocarbon, pagsukol sa lana, anti-rodent ug anti-termite nga kabtangan mahimong ihalad ingon kapilian.
H07z1-umao ang usa ka core nga core nga adunay solid o stranded nga wire sa tumbaga ingon nga mga conductors.
Gidisenyo kini aron pagtuman sa mga sukdanan sa Europa ug angay alang sa mga sirkito nga adunay mga acoltage sa AC hangtod sa 7000V o DC voltages nga 750V.
Ang conductor adunay usa ka labing taas nga temperatura sa operasyon nga 90 ° C, pagsiguro sa malig-on nga pasundayag sa mga kalikopan sa taas nga temperatura.
Ang pagkakabukod ubos nga aso ug dili halogen (LSZH), nga nagdugang sa luwas sa kaso sa sunog ug pagkunhod sa paghimo sa mga makahilo nga fume.
COLOR CODE
Itom, asul, brown, grey, orange, rosas, pula, turquoise, violet, puti, berde ug yellow.
Mga kabtangan sa lawas ug thermal
Labing kadaghan nga range sa temperatura sa panahon sa operasyon: 70 ° C
Labing kadaghan nga temperatura sa circuit (5 segundo): 160 ° C
Minimum nga Bending Radius:
Od <8mm: 4 × sa kinatibuk-an nga diametro
8mm≤≤od≤12mm: 5 × sa kinatibuk-an nga diametro
Od> 12mm: 6 × sa kinatibuk-an nga diametro
Bahin
Ubos nga aso ug halogen nga libre: Sa kaso sa sunog, kini nagpagawas sa gamay nga aso ug libre ang halogen, nga makapamenus sa kadaot sa lawas sa tawo ug kalikopan.
Ang taas nga temperatura nga resistensya: Mahimo nga molihok nga padayon sa ilawom sa 90 ° C, angay alang sa pag-instalar sa sulod nga kagamitan nga adunay taas nga temperatura.
Sunog nga retardant: Pagsunod sa EC60332-1-2 ug uban pang mga sumbanan, nga adunay maayong mga siga sa siga ug pagpahawa sa kaugalingon nga mga kinaiya aron mapaayo ang luwas.
Sertipikasyon sa Proteksyon sa Kalikopan: sama sa sertipikasyon sa Rohs, nga nagpaila nga ang mga materyales niini mahigalaon sa kalikopan ug wala'y makadaot nga mga butang.
Mga kable sa sulud: Angayan alang sa mga kable sa sulod sa mga switch, patch panels ug mga kagamitan sa elektrikal, gipasiugda ang kaangay niini alang sa mga aplikasyon nga adunay taas nga katukma o mga kinahanglanon sa kaluwasan.
Aplikasyon
Mga Publiko nga Mga Publiko
Sulod sa mga kagamitan sa kuryente: gigamit alang sa internal nga mga kable sa elektrikal ug elektronik nga kagamitan, labi na sa mga palibot diin adunay dugang nga peligro tungod sa aso o makahilo nga mga fume.
Ang mga kable sa duct: sagad nga gigamit alang sa naayos nga pagbutang sa mga ducts, angay alang sa mga okasyon diin gikinahanglan ang natago nga kable.
Taas nga standard nga mga lugar: sa mga lugar diin adunay higpit nga mga kinahanglanon alang sa pagpanalipod sa sunog ug pasundayag sa mga kable, sama sa mga sentro sa datos ug mga sistema sa subway ug mga sistema sa subway ug mga sistema sa subway.
Sa katingbanan, ang mga kable sa H07Z1-U kaylap nga gigamit sa mga pag-instalar sa elektrikal nga nanginahanglan taas nga luwas ug ubos nga epekto sa kalikopan tungod sa ilang kaluwasan, pagpanalipod sa kalikopan ug taas nga temperatura nga resolusyon sa temperatura
Mga Parameter sa Pagtukod
Tigkumpas | FTX100 07Z1-U / R / K | ||||
Dili. Sa mga Cores × Cross-Sectional Area | Klase sa Conductor | Ang gibag-on sa insulation | Min. OVERALL DIAMETER | Max. OVERALL DIAMETER | Hapit. Timbang |
No. × mm² |
| mm | mm | mm | kg / km |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 22 |
1 × 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 35 |
1 × 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 52 |
1 × 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5 | 73 |
1 × 10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.4 | 122 |
1 × 1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 24 |
1 × 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4 | 37 |
1 × 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 54 |
1 × 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 76 |
1 × 10 | 2 | 1 | 5.6 | 6.7 | 127 |
1 × 16 | 2 | 1 | 6.4 | 7.8 | 191 |
1 × 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 301 |
1 × 35 | 2 | 1.2 | 9 | 10.9 | 405 |
1 × 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 550 |
1 × 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 774 |
1 × 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 1069 |
1 × 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1333 |
1 × 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1640 |
1 × 185 | 2 | 2 | 19.3 | 23.3 | 2055 |
1 × 240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 2690 |
1 × 300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 3364 |
1 × 400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 4252 |
1 × 500 | 2 | 2.8 | 30.5 | 36.9 | 5343 |
1 × 630 | 2 | 2.8 | 34 | 41.1 | 6868 |
1 × 1.5 | 5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 23 |
1 × 2.5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 37 |
1 × 4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 54 |
1 × 6 | 5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 76 |
1 × 10 | 5 | 1 | 5.7 | 6.8 | 128 |
1 × 16 | 5 | 1 | 6.7 | 8.1 | 191 |
1 × 25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 297 |
1 × 35 | 5 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 403 |
1 × 50 | 5 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 577 |
1 × 70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16 | 803 |
1 × 95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 1066 |
1 × 120 | 5 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 1332 |
1 × 150 | 5 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 1660 |
1 × 185 | 5 | 2 | 20.6 | 24.9 | 2030 |
1 × 240 | 5 | 2.2 | 23.5 | 28.4 | 2659 |
Mga kabtangan sa elektrisidad
Ang tigdumala sa temperatura nga operating: 70 ° C
Katuhunan nga temperatura: 30 ° C
Mga kapasidad nga nagdala sa karon (amp) Sumala sa BS 7671: 2008 lamesa 4D1a
Conductor Cross-Sectional Area | Ref. Paagi usa (gilakip sa conduit sa thermally insulating wall etc. | Ref. Paagi B (gilakip sa conduit sa usa ka bungbong o sa trunking ug uban pa) | Ref. Paagi C (Cliped Direct) | Ref. Pamaagi F (sa libre nga hangin o sa usa ka perforated cable tray nga pinahigda o patindog) | |||||||
Makatandog | Gilansad sa usa ka diametro | ||||||||||
2 cable, single-phase AC o DC | 3 o 4 nga mga kable, tulo-hame ac | 2 cable, single-phase AC o DC | 3 o 4 nga mga kable, tulo-hame ac | 2 cable, single-phase ac o dc flat ug paghikap | 3 o 4 nga mga kable, tulo-yugto sa ac nga patag ug paghikap o pagtratar | 2 cable, single-phase ac o DC Flat | 3 nga mga kable, tulo-yugto sa ac nga patag | 3 nga mga kable, tulo-yugto sa trefoil | 2 cable, single-phase ac o DC o 3 cable three-phase ac patag | ||
Pinahigda | Pinatindog | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
2.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
Droptage Drop (matag amp matag metro) sumala sa BS 7671: 2008 lamesa 4D1b
Conductor Cross-Sectional Area | 2 cable dc | 2 cable, single-phase ac | 3 o 4 nga mga kable, tulo-hame ac | |||||||||||||||||||
Ref. Mga pamaagi A & B (gilakip sa conduit o trunking) | Ref. Mga pamaagi sa C & F (Cliped direct, 聽 sa mga tray o sa libre nga hangin) | Ref. Mga pamaagi A & B (gilakip sa conduit o trunking) | Ref. Mga pamaagi sa C & F (gipunting ang direkta, sa mga tray o sa libre nga hangin) | |||||||||||||||||||
Mga kable nga nagtandog, trefoil | Mga kable nga nagpatandog, patag | Mga cable nga gilansad *, patag | ||||||||||||||||||||
Mga kable nga nagpatandog | Mga kable nga naglibot * | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
mm2 | MV / A / M | MV / A / M | MV / A / M | MV / A / M | MV / A / M | MV / A / M | MV / A / M | MV / A / M | ||||||||||||||
1.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9,5 | 9.5 | ||||||||||||||
6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
10 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||
16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
|
| r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z |
25 | 1.75 | 1.8 | 0.33 | 1.8 | 1.75 | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 0.29 | 1.8 | 1.5 | 0.29 | 1.55 | 1.5 | 0.175 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1.55 | 1.5 | 0.32 | 1.55 |
35 | 1.25 | 1.3 | 0.31 | 1.3 | 1.25 | 0.195 | 1.25 | 1.25 | 0.28 | 1.3 | 1.1 | 0.27 | 1.1 | 1.1 | 0.17 | 1.1 | 1.1 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 0.32 | 1.15 |
50 | 0.93 | 0.95 | 0.3 | 1 | 0.93 | 0.19 | 0.95 | 0.93 | 0.28 | 0.97 | 0.81 | 0.26 | 0.85 | 0.8 | 0.165 | 0.82 | 0.8 | 0.24 | 0.84 | 0.8 | 0.32 | 0.86 |
70 | 0.63 | 0.65 | 0.29 | 0.72 | 0.63 | 0.185 | 0.66 | 0.63 | 0.27 | 0.69 | 0.56 | 0.25 | 0.61 | 0.55 | 0.16 | 0.57 | 0.55 | 0.24 | 0.6 | 0.55 | 0.31 | 0.63 |
95 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.56 | 0.47 | 0.18 | 0.5 | 0.47 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 0.48 | 0.41 | 0.155 | 0.43 | 0.41 | 0.23 | 0.47 | 0.4 | 0.31 | 0.51 |
120 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.47 | 0.37 | 0.175 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.44 |
150 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 0.175 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.3 | 0.4 |
185 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.145 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.3 | 0.36 |
240 | 0.18 | 0.195 | 0.26 | 0.33 | 0.185 | 0.165 | 0.25 | 0.185 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.145 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.34 |
300 | 0.145 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.165 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.32 |
400 | 0.105 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.115 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.105 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.29 | 0.31 |
500 | 0.086 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.098 | 0.155 | 0.185 | 0.093 | 0.24 | 0.26 | 0.1 | 0.22 | 0.25 | 0.086 | 0.135 | 0.16 | 0.086 | 0.21 | 0.23 | 0.081 | 0.29 | 0.3 |
630 | 0.068 | 0.094 | 0.25 | 0.27 | 0.081 | 0.155 | 0.175 | 0.076 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.072 | 0.135 | 0.15 | 0.072 | 0.21 | 0.22 | 0.066 | 0.28 | 0.29 |
Hinumdumi:
r = conductor resistensya sa temperatura sa operasyon
x = reaksyon
Z = mapugngan