Type 2 ngadto sa GBT EV Charging Cable | 7KW 1-Phase Charger Cord - 3M / 5M nga Gitas-on
Teknikal nga mga Detalye
Parameter | Mga Detalye |
---|---|
Rated Current | 16A / 32A |
Rated nga Boltahe | 250V (1 Phase) |
Gahum sa Pag-charge | Hangtod sa 7 kW |
Mga Opsyon sa Gitas-on sa Cable | 3M / 5M |
Proteksyon Grado | IP55 (dili-panahon) |
Pagpugong sa Sunog | UL 94 V-0 |
Operating Temp | -30°C hangtod sa +50°C |
Pagbatok sa Insulasyon | >1000MΩ (DC 500V) |
Makasukol sa Boltahe | 2000V AC |
Pagbatok sa Kontak | ≤ 0.5mΩ |
Insertion Force | 45N hangtod 80N |
物理性能 Pisikal nga mga Properties | 额定值/Mga Reperensya | 单位/Yunit | 测试方法/Paagi sa Pagsulay | ||||||
比重/Densidad | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300 ℃ 1.2kg) | 11±2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Pag-urong | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Mekanikal nga Paggawi | 额定值/Mga Reperensya | 单位/Yunit | 测试方法/Paagi sa Pagsulay | ||||||
抗张强度(断裂)/Tensile Strength | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Flexural Strength | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Epekto | 额定值/Mga Reperensya | 单位/Yunit | 测试方法/Paagi sa Pagsulay | ||||||
切口冲击强度Notched impact kusog | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能Mga Kinaiya sa Elektrisidad | 额定值/Mga Reperensya | 单位/Yunit | 测试方法/Paagi sa Pagsulay | ||||||
介电强度/Dielectric Strength | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Dielectric Strength | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Volume Resistivity | ≥1.E+16 | Ω · cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL nga mga bahin sa seguridad | 额定值/Mga Reperensya | 单位/Yunit | 测试方法/Paagi sa Pagsulay | ||||||
UL阻燃等级 Flame Retardant | V0 | Ang-ang | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Ang-ang | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Uban pang Pagganap | 额定值/Mga Reperensya | 单位/Yunit | 测试方法/Paagi sa Pagsulay | ||||||
耐 候 性 UV-kahayag, tubig | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Sukol sa lana ug | PASES | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Masukol sa kaumog | PASES | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Hazardous Elements | PASES | Rohs2.0\SVHC |
Kalig-on ug Kaluwasan
-
Mekanikal nga Kinabuhi: >10,000 ka mga siklo (plug in / pull out)
-
Gisulayan ang Epekto: Naluwas sa 1m drop o 2-tonelada nga sakyanan nga run-over
-
Mga Materyal nga Luwas sa Sunog: Flame retardant PC housing ug lig-on nga TPU cable
-
Kasaligang mga Kontak: Copper alloy connectors nga adunay nickel base ug 3μm silver plating para sa dugang conductivity ug lifespan
Panguna nga mga Feature
-
Gi-convert ang Type 2 Plug ngadto sa GB/T Standard- Nahiuyon sa mga Chinese EV kung nag-charge gikan sa European Type 2 nga mga istasyon
-
Cross-Standard Compatibility- Hingpit alang sa internasyonal nga mga drayber o pag-charge sa mga operator sa network
-
Luwas ug Luwas nga Koneksyon– Water-resistant, fire-retardant, abrasion-resistant
-
Anaa sa 3M & 5M Lengths- Flexible nga mga kapilian sa pag-install
Mga Sitwasyon sa Aplikasyon
KiniType 2 ngadto sa GBT charging cablekaylap nga gigamit sa:
-
Pag-charge sa cross-border nga electric vehicletali sa Europe ug China
-
EV charging stationsnagserbisyo sa internasyonal nga mga bisita o mga barko
-
Mga garahe sa balaysa mga tiggamit nga nag-import sa mga Chinese EV sa Europe
-
Mga network sa pag-charge sa publikonanginahanglan suporta alang sa lainlaing mga sumbanan sa awto
-
Personal nga gamitsa mga tag-iya sa Chinese EVs (BYD, NIO, XPENG, etc.) nga nagpuyo o nagbiyahe sa Europe
Nahiuyon sa mga EV nga adunay mga pagsulod sa GB / T, lakip ang mga nanguna nga mga tatak sa China sama sa:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, ug uban pa.
Mga Materyal ug Kalidad sa Pagtukod
Konektor: High-conductivity copper alloy nga adunay nickel plating ug silver overlay
Shell: Thermoplastic PC (puti o itom); napasadya sa ubang mga kolor
Cable Jacket: Malungtaron nga TPU sa itom (naa nay custom nga mga kolor)
Nagsunod sa mga Sumbanan: IEC61851-1:2010 Mode 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Pag-customize ug Bulk Orders
Atong suportahanMga serbisyo sa OEM/ODM, lakip ang:
Pagmarka sa logo
Pasadya nga mga gitas-on ug kolor sa kable
Retail o bulk packaging
Espesyal nga mga hangyo alang sa EV fleets o komersyal nga pag-deploy sa pag-charge
Kontaka Kami alang sa Presyo ug Suporta
Naa kay pangutana bahin sa compatibility o bulk order pricing?
Kontaka karonaron makigsulti sa among mga espesyalista sa EV cable. Ang paspas nga tubag ug global nga pagpadala magamit.