UL 1015 OEM Electronic Cable nga Gigamit alang sa Internal nga Koneksyon sa Electronic ug Electrical Equipment


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Ang UL 1015 electronic wire usa ka wire nga nagtagbo sa American UL standard ug kasagaran gigamit alang sa internal nga mga wiring sa electrical ug electronic nga mga ekipo, mga kagamitan sa pagkontrol sa industriya, mga gamit sa panimalay, mga instrumento ug mga metro. Kini adunay maayo kaayo nga performance ug kasaligan.

Mga bentaha

1. Kusog nga pagsukol sa kainit, mahimong angay alang sa taas nga temperatura nga palibot.

2. Maayo nga pagsukol sa pagsul-ob, ang PVC insulation adunay maayo nga pagsukol sa pagsul-ob, nga makapalugway sa kinabuhi sa serbisyo sa wire.

3.Stranded tinned copper nga disenyo, makahimo sa wire nga adunay maayo nga pagka-flexible, sayon ​​sa pag-instalar ug paggamit.

4. Ang UL certification nagsiguro sa wire safety ug kasaligan.

DESKRIPSIYON SA MGA PRODUKTO

1. Rated temperatura: 80 ℃

2. Gi-rate nga boltahe: 300V

3. Sumala sa:UL 758,UL1581,CSA C22.2

4. Solid o Stranded,tinned o hubo nga tumbaga konduktor 30-16AWG

5. PVC insulasyon

6. Nakapasar sa UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test

7.Uniform insulation gibag-on sa wire aron sa pagsiguro sa sayon ​​nga paghubo ug pagputol

8.Environmental testing pass ROHS, REACH

9.Internal nga mga wiring sa mga appliances o electronic equipment

 

Numero sa modelo sa UL Espesipikasyon sa konduktor Konduktor nga istruktura Ang gawas nga diametro sa konduktor Gibag-on sa insulasyon Kable sa gawas nga diametro Pinakataas nga pagsukol sa konduktor(Ω/km) Standard nga gitas-on
(AWG) konduktor (mm) (mm) (mm)
Standard nga itoy
UL TYPE Gauge Pagtukod Konduktor Pagbulag Wire OD Max Cond FT/ROLL METER/ROLL
(AWG) (dili/mm) gawas Gibag-on (mm) Pagsukol
Diametro (mm) (mm) (Ω/km,20 ℃)
UL1015 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9±0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2±0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1±0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2±0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35±0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55±0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8±0.1 23.2 1000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15±0.1 14.6 1000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55±0.1 8.96 1000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05±0.1 5.64 1000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9±0.1 3.546 1000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6±0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5±0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8±0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7±0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6±0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7±0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8±0.1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2±0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6±0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19±0.1 0.1722 164 50

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo