UL 1032 ODM Electronic Cable nga gigamit alang sa internal nga koneksyon sa elektronik ug elektrikal nga kagamitan


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

UL 1032 electronic wire is a wire that meets the American UL standard, mainly used for internal wiring of electrical and electronic equipment, industrial control equipment, household appliances, instruments, etc., with excellent performance and reliability.

Panguna nga bahin

1. Ang taas nga pagbatok sa kainit, makasugakod sa taas nga temperatura sa pagtrabaho, mahimong angay alang sa taas nga kalikopan sa temperatura.

2. Kini adunay maayo nga pasundayag sa elektrikal ug makahatag og labing maayo nga pasundayag sa insulto sa electrical aron masiguro ang luwas ug hapsay nga operasyon sa elektronik nga kagamitan.

3. Ang twisted Tin-Plated Copper Design, aron ang kawad adunay maayo nga taas nga pagka-dali, dali nga i-install ug gamiton.

4. Pinaagi sa Sertipikasyon sa UL, masiguro nimo ang kaluwasan ug kasaligan sa mga wire sa lainlaing mga aplikasyon.

Deskripsyon sa mga Produkto

1.Rated temperatura: 90 ℃

2.Rated nga boltahe: 1000V

3.AcCording sa: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid o stranded, tinned o hubo nga copper conductor 30Alg-2000KCmil

5.pvc insulation

6.Unsa UL VW-1 & CSA FT1 VERTICAL FLAME TEST

7.UniForm insuless nga gibag-on sa kawad aron masiguro ang dali nga paghampak ug pagputol

8.Naghimatuud sa pagsulay sa pass sa Rohs, Pag-abot

9.Nagsulat sa mga gamit sa mga gamit o kagamitan sa elektronik

 

UlModel nga numero Conductor nga detalye Istruktura sa conductor Outer Diameter sa Conductor Pagbag-on sa Korapsyon Cable sa gawas nga diameter Labing kadaghan nga resistensya sa Conductor (ω / km) Standard nga gitas-on
(AWG) tigkumpas (Mm) (mm) (mm)
Standard nga Pup-Up
UL Type Sukdanan Pagtukod Tigkumpas Paglain Kawat od Max Cond Ft / rolyo Meter / rolyo
(AWG) (dili / mm) sa gawas Kabaga (mm) Pagsukol
Diameter (MM) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
UL1032 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.17 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 610
16 26 / 0.254 1.49 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 164 50
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo